分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 150千卡 | 8% |
蛋白質(zhì) | 19.1g | 32% | |
脂肪 | 8.2g | 14% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 2.7g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.9g | - | |
膽固醇 | 80mg | 27% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 152.7mg | 8% |
磷 | 171mg | 24% | |
鉀 | 382mg | 19% | |
鎂 | 28mg | 9% | |
鈣 | 23mg | 3% | |
氯 | 235.46mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 0.3mg | 2% | |
鋅 | 0.84mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | 21μg | 35% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.04mg | 5% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.49mg | 11% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.08mg | 6% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 3.3mg | 24% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |