分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 97千卡 | 5% |
蛋白質 | 18.56g | 31% | |
脂肪 | 1.95g | 3% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 150mg | - | |
脂類 |
膽固醇 | 32mg | 11% |
礦物質 |
鈉 | 23mg | 1% |
磷 | 256mg | 37% | |
鉀 | 513mg | 26% | |
鎂 | 27mg | 9% | |
鈣 | 10mg | 1% | |
氯 | 35.47mg | - | |
硫 | 171.17mg | - | |
鐵 | 0.41mg | 3% | |
鋅 | 0.53mg | 5% | |
碘 | - | - | |
硒 | 46.8μg | 78% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.04mg | 4% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 13.8μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
維生素B6 | 0.28mg | 20% | |
維生素B12 | 1.04μg | 43% | |
維生素C | 1mg | 1% | |
煙酸 | 2.56mg | 18% | |
葉酸 | 8µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.17mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1509mg | - |
異亮氨酸 | 855mg | - | |
甲硫氨酸 | 549mg | - | |
蘇氨酸 | 814mg | - | |
賴氨酸 | 1705mg | - | |
色氨酸 | 208mg | - | |
纈氨酸 | 956mg | - | |
苯丙氨酸 | 725mg | - | |
胱氨酸 | 199mg | - |