分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 119千卡 | 6% |
蛋白質 | 2.1g | 4% | |
脂肪 | 0.3g | 0% | |
碳水化合物 | 27.8g | 9% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 1.6g | 6% | |
嘌呤 | 10mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.07g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.05g | - | |
礦物質 |
鈉 | 8mg | 0% |
磷 | 50mg | 7% | |
鉀 | 764mg | 38% | |
鎂 | 66mg | 22% | |
鈣 | 88mg | 11% | |
氯 | 12.34mg | - | |
硫 | 9.86mg | - | |
鐵 | 2.5mg | 17% | |
鋅 | - | - | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | - | - | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 3.9μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | 1.9μg | 2% | |
維生素B1 | 0.21mg | 15% | |
維生素B2 | 0.09mg | 6% | |
維生素B6 | 0.09mg | 6% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 35mg | 35% | |
煙酸 | 1.2mg | 9% | |
葉酸 | 27µg DFE | 7% | |
泛酸 | 0.11mg | 2% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 23.7mg | 5% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 39mg | - |
異亮氨酸 | 27mg | - | |
甲硫氨酸 | 11mg | - | |
蘇氨酸 | 28mg | - | |
賴氨酸 | 44mg | - | |
色氨酸 | 19mg | - | |
纈氨酸 | 35mg | - | |
苯丙氨酸 | 26mg | - | |
胱氨酸 | 28mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.4mg | - |