分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 76千卡 | 4% |
蛋白質(zhì) | 14.48g | 24% | |
脂肪 | 1.52g | 3% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 150mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.24g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.61g | - | |
膽固醇 | 25mg | 8% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 18mg | 1% |
磷 | 200mg | 29% | |
鉀 | 400mg | 20% | |
鎂 | 21mg | 7% | |
鈣 | 8mg | 1% | |
氯 | 27.76mg | - | |
硫 | 133.62mg | - | |
鐵 | 0.32mg | 2% | |
鋅 | 0.41mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 36.5μg | 61% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.03mg | 3% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 12μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | - | - | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.02mg | 2% | |
維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
維生素B6 | 0.24mg | 17% | |
維生素B12 | 0.9μg | 38% | |
維生素C | 1mg | 1% | |
煙酸 | 2.1mg | 15% | |
葉酸 | 7µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.15mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1177mg | - |
異亮氨酸 | 667mg | - | |
甲硫氨酸 | 429mg | - | |
蘇氨酸 | 635mg | - | |
賴氨酸 | 1330mg | - | |
色氨酸 | 162mg | - | |
纈氨酸 | 746mg | - | |
苯丙氨酸 | 565mg | - | |
胱氨酸 | 155mg | - |